
Scooter à gaz 50cc/110cc/125cc/150cc, Cliquez, Scooter à gaz
DESCRIPTION DU PRODUIT EMBALLAGE : ACIER + CARTONSERVICE : NOUS OFFRONS UNE GARANTIE DE QUALITÉ D'UN AN ET 1 % DE PIÈCES
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | CLIQUEZ SUR |
| Taper | Scooter |
| Déplacement | 49cc, 110cc, 125cc, 150cc |
| Type de moteur | 4 impactes |
| Carburant | Gaz / Gazole |
| Certificat | CCC, CE, COC, CQC |
| La taille du moteur | 125cc |
| Mode de freinage | Disque/Tambour |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Gamme d'années | Après 2010 |
| Condition | Nouveau |
| Capacité du réservoir de carburant | 6L |
| Taille d'emballage | 1900*570*860 |
| Qté/contenant | 75PCS / 1*40HQ |
| Forfait transport | Acier + Carton |
| spécification | taille de pneu 70/90-14 |
| Marque déposée | COLLECTER |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8711902000 |
| Capacité de production | 1000 unités/mois |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUITMoteur | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps | |
Alésage et course | 52,4 × 57,8 | 57,4 × 57,8 | |
Système de refroidissement | Air conditionné | Air conditionné | |
Ratio de compression | 10.0:1 | 9.2:1 | |
Alimentation en carburant | 90 # | 90 # | |
Puissance maximale (Kw/tr/min) | 5.9/7000 | 7.1/5600 | |
Couple maximum (NM/tr/min) | 8.8/4000 | 11.1/5100 | |
Vitesse maximale | 80 km/h | 85 km/h | |
Garde au sol | 100mm | 110 millimètres | |
Consommation de carburant | 2.4L/100KM | 2.5L/100KM | |
Groupe motopropulseur | CVT | CVT | |
Allumage | CDI | CDI | |
Transmission | Ceinture | Ceinture | |
Capacité du réservoir de carburant | 5.5L | 5.5L | |
Système de démarrage | Démarrage électrique + kick | Démarrage électrique + kick | |
Freins avant | Frein à disque | Frein à disque | |
Frein arriere | Frein à tambour | Frein à tambour | |
Suspension avant | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique | |
Suspension arrière | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique | |
Pneus avant | 70/90-14 | 70/90-14 | |
Pneus arrière | 80/90-14 | 80/90-14 | |
Empattement | 1281 millimètres | 1281 millimètres | |
Hauteur du siège | 810 millimètres | 810 millimètres | |
Charge utile | 150kg | 150kg | |
Poids net | 112 kg | 112 kg | |
Poids brut | 130 kg | 130 kg | |
Type d'emballage | Acier + Carton | Acier + Carton | |
Taille du corps | 1904*689*1103 | 1904*689*1103 | |
Conteneur 40' | 75 unités | 75 unités | |
EMBALLAGE : ACIER + CARTONSERVICE : NOUS OFFRONS 1 AN DE GARANTIE DE QUALITÉ ET 1 % DE PIÈCES GRATUITES.
Produits connexes
-
![150cc/200cc/250cc Gas Street/Racing Motorcycle avec feux à LED/Freins à disque (MT)]()
150cc/200cc/250cc Gas Street/Racing Motorcycle avec feux à LED/Freins à disque (MT)
-
![Smart Electric Motorcycle 2 Wheel Citycoco Scooter pour adultes]()
Smart Electric Motorcycle 2 Wheel Citycoco Scooter pour adultes
-
![La Chine usine bon marché Whosale 500W 3 scooter de mobilité de roue moto]()
La Chine usine bon marché Whosale 500W 3 scooter de mobilité de roue moto
-
![Populaire longue portée haute vitesse 3000W 72V 40ah batterie au Lithium moto de course moto de course électrique pour adulte]()
Populaire longue portée haute vitesse 3000W 72V 40ah batterie au Lithium moto de course moto de course électrique pour adulte










