
Grande puissance E moto avec 72V120ah 8000W batterie au Lithium Sport course moto haute vitesse 120 km/h moto électrique
Description : * avec CERTIFICAT EURO 5 L1e-B EEC&COC ; * Modèle de moto électrique, haute vitesse de 120 km/h apporte
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | NWOW-T10-A |
| Empattement | 1560mm |
| Système de freinage | Tous les freins à disque |
| Vitesse de pointe | 120~130km/h |
| Kilométrage d'endurance | 250~270km |
| Forfait transport | Cadre et carton en fer |
| spécification | 2320*720*1330mm |
| Marque déposée | NWOW |
| Origine | Wuxi Chine |
| Code SH | 8711600090 |
| Capacité de production | 3000unité/mois |
Description du produit
Description:
* avec CERTIFICAT EURO 5 L1e-B EEC&COC ;
* Modèle de moto électrique, haute vitesse de 120 km/h apporte "rapide et furieux", super longue portée jusqu'à 250 km ;
* Les couleurs attrayantes super puissantes mais silencieuses satisfont les préférences personnelles;
* Le style grand vélo offre une expérience de conduite confortable, le mode marche arrière facilite le stationnement;
* La grande boîte arrière et le compartiment contiendront des effets personnels supplémentaires ;
* Meilleur choix pour ceux qui aiment conduire.Configuration :
| Modèle de vélo électrique : | T10 | Modèle de batterie : | 72V120AH (Li-ion) |
| Dimension: | 2320*720*1330mm | Consommation d'énergie : | 10.8kwh |
| Empattement : | 1560mm | Temps de charge: | 6h |
| Garde au sol : | 15mm | Source de charge : | 84V 20A |
| Poids du véhicule : | 195KG (avec batterie) | Vitesse maximum : | 120~130KM/H |
| Charge maximale: | 200KG | Plage de kilométrage : | 250~270KM (30KM/H) |
| Type de moteur : | 72V50H8000W | Système anti-vol : | Aucun |
| Valeur de protection basse tension : | 63±1V | Système de freinage : | Tous les freins à disque |
| Valeur de protection haute tension : | 90±1V | Absorbeur avant : | φ33 Amortissement hydraulique |
| Modèle de contrôleur : | 72V800 | Absorbeur arrière : | φ32 Amortissement hydraulique |
| Tableau de bord : | LCD 72V | Taille du pneu avant : | 120/80-14 |
| Couleurs disponibles : | Vert, argent, noir | Taille du pneu arrière : | 140/60-13 |
| Chargement de conteneur : | 20'GP : 8 pièces | Piste d'escalade : | 20° |
| 40'HQ : 23 pièces |
Photos détaillées des pièces













